29 Mar – 27 Apr 2026
| Jam | Min 29 | Sen 30 | Sel 31 | Rab 1 | Kam 2 | Jum 3 | Sab 4 | Min 5 | Sen 6 | Sel 7 | Rab 8 | Kam 9 | Jum 10 | Sab 11 | Min 12 | Sen 13 | Sel 14 | Rab 15 | Kam 16 | Jum 17 | Sab 18 | Min 19 | Sen 20 | Sel 21 | Rab 22 | Kam 23 | Jum 24 | Sab 25 | Min 26 | Sen 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00–07:00 | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K |
| 07:00–08:00 | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K |
| 08:00–09:00 | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K |
| 09:00–10:00 | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K |
| 10:00–11:00 | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K |
| 11:00–12:00 | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K |
| 12:00–13:00 | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K |
| 13:00–14:00 | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K |
| 14:00–15:00 | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K |
| 15:00–16:00 | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K |
| 16:00–17:00 | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K |
| 17:00–18:00 | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K | 250K |
| 18:00–19:00 | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K |
| 19:00–20:00 | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K |
| 20:00–21:00 | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K |
| 21:00–22:00 | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K |
| 22:00–23:00 | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K |
TersediaDipilihBookedPendingTutup